Op 1 juli 2026 stijgt het minimumloon weer. Het minimumloon voor 21 jaar...
De grote ondernemersgids voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025
De verkiezingen van 2025 draaien niet alleen om zorg, klimaat of migratie, maar ook om ondernemen. Nederland telt inmiddels ruim 1,2 miljoen zzp'ers en honderdduizenden mkb'ers. Hun toekomst hangt af van politieke keuzes over arbeidsongeschiktheid, belastingen, en regels.
In deze gids lees je wat de belangrijkste partijen willen voor ondernemers, zelfstandigen en werkgevers. We behandelen 3 thema's die het meest invloed hebben op jouw portemonnee en vrijheid als ondernemer:
- AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering)
- Schijnzelfstandigheid
- Regeldruk
In deze gids zijn alleen de politieke partijen meegenomen die op dit moment een zetel in de Tweede Kamer hebben.
Thema 1: AOV voor zelfstandigen
Ondernemers zijn op dit moment niet verplicht een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Veel partijen willen daar verandering in brengen. Er wordt al voor langere tijd gewerkt aan een wetsvoorstel voor de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Hoe deze verplichte AOV eruit moet zien en óf deze er moet komen, denken de politieke partijen verschillend over. Sommige partijen zien een verplichte AOV als een bescherming voor ondernemers, anderen als een beperking van de vrijheid.
Hieronder staat weergegeven wat het standpunt van de politieke partijen is over de verplichte AOV. Hiervoor zijn de verkiezingsprogramma's van de partijen geraadpleegd.
| Partij | Standpunt |
|---|---|
| VVD | Voor een verplichte AOV, maar met keuzevrijheid voor private of collectieve dekking. |
| D66 | Voor een verplichte collectieve AOV. |
| GroenLinks-PvdA | Voor een verplichte AOV. |
| CDA | Voor een verplichte AOV. Zelfstandigen moeten ook voor de invoering van de verplichte AOV verantwoordelijkheid nemen voor een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. |
| ChristenUnie (CU) | Voor een verplichte AOV. |
| SP | Voor een verplichte publieke, collectieve verzekering voor alle zelfstandigen. |
| BBB | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| FvD | Tegen een verplichte AOV. |
| JA21 | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| NSC | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| SGP | Voor een verplichte AOV met opt-out mogelijkheden. Zzp'ers in de agrarische sector worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht. |
| DENK | Voor een collectief georganiseerde verzekering voor arbeidsongeschiktheid met opt-out mogelijkheden. |
| Volt | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| PVV | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| PvdD | Voor een gezamenlijke verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziektekosten voor zzp'ers. |
Een meerderheid van de partijen steunt een verplichte AOV, al dan niet met keuzevrijheid of opt-out mogelijkheden. Enkele partijen (BBB, PVV, JA21, NSC en Volt) hebben geen standpunt ingenomen in hun verkiezingsprogramma.
Thema 2: Schijnzelfstandigheid
Een ander hot item is schijnzelfstandigheid. Wanneer is iemand écht ondernemer? En wanneer is er sprake van verkapt loondienst? Hierover willen veel partijen meer duidelijkheid scheppen door de invoering van strengere wet- en regelgeving. Op dit moment wordt er gewerkt aan de Wet DBA, een wet voor zelfstandigen waarin dergelijke regels vastgelegd moeten worden. Maar de politieke partijen zitten hierover niet op één lijn. Wat de partijen over schijnzelfstandigheid in hun verkiezingsprogramma zeggen, staat hieronder weergegeven.
| Partij | Standpunt |
|---|---|
| VVD | Voor het invoeren van een Zelfstandigenwet, zodat zzp'ers hun vrijheid maar ook duidelijkheid houden. Hierbij wil VVD het zelfstandig ondernemerschap erkennen en opdrachtgevers weer zekerheid geven. |
| D66 | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| GroenLinks-PvdA | Wil strenger handhaven op schijnconstructies met een ‘werknemer-tenzij'-principe. Iemand is dan in principe een werknemer en heeft recht op sociale zekerheid, tenzij wordt aangetoond dat iemand werkt als zelfstandig ondernemer. |
| CDA | Voor de Wet DBA. Wil stimuleren dat mensen in dienst blijven in (semi-)publieke sectoren zoals zorg en onderwijs, in plaats van over te stappen naar het zzp'erschap. |
| ChristenUnie (CU) | Voor de Wet DBA. |
| SP | Wil dat schijnzelfstandigen in loondienst komen. |
| BBB | Voor de Wet DBA, maar tegen overregulering. Wil duidelijke spelregels, geen strenge regelgeving. |
| FvD | Wil de Wet DBA schrappen, zodat zzp'ers zelf kunnen beslissen voor wie ze werken en aan wie ze factureren. FvD ziet de Wet DBA als een anti-ZZP wet. |
| JA21 | Wil de regelgeving voor zzp'ers vereenvoudigen. JA21 wil de Wet DBA aanpassen en kijkt hiervoor naar het Belgisch model om zzp'ers meer ruimte en duidelijkheid te geven. |
| NSC | Voor de Wet DBA om schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie te bestrijden. |
| SGP | Wil een zelfstandigenwet voor sectoraal rechtsvermoeden en een toets op zelfstandigheid en werkrelatie. Zelfstandigen en opdrachtgevers krijgen duidelijkheid door een heldere definitie met bijbehorende criteria vast te leggen. |
| DENK | Wil schijnzelfstandigheid aanpakken, maar wil mensen die bewust kiezen voor de vrijheid om zzp'er te zijn niet belemmeren. |
| Volt | Wil dat zzp'ers verplicht gebruik kunnen maken van de sociale voorzieningen en dat zij hiervoor, net als werknemers in loondienst, belasting betalen. Zo wil Volt schijnconstructies vermijden. |
| PVV | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| PvdD | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
De meeste partijen willen duidelijkere regels doorvoeren om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Enkele partijen benadrukken dat zij de vrijheid van ondernemers niet willen inperken.
Thema 3: Regeldruk
Ondernemers ervaren regeldruk. Het 'te veel' aan regels zou ertoe leiden dat ondernemers minder tijd en geld overhouden om te ondernemen, innoveren en experimenteren. Daarom willen de politieke partijen de regeldruk voor ondernemers verminderen. Maar hoe ze dat willen bereiken, verschilt per partij. We hebben de uitspraken in het verkiezingsprogramma hierover in de onderstaande tabel samengevat.
| Partij | Standpunt |
|---|---|
| VVD | Wil een meetbare doelstelling hanteren om het aantal onnodige regels te verminderen. De VVD wil met meetbare doelen beoordelen of bestaande regels effectief zijn en regels herzien waar nodig. Wil regelgeving schrappen die in Nederland strenger is dan in de rest van Europa. |
| D66 | Wil de regels voor zelfstandigen vereenvoudigen en digitaliseren. |
| GroenLinks-PvdA | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| CDA | Wil een programma doorvoeren om regeldruk aan te pakken en rapportages te versimpelen voor zeker 20% minder regels. |
| ChristenUnie (CU) | Vind dat de overheid moet sturen op doelen in plaats van middelvoorschriften. |
| SP | Wil de regels en bureaucratie voor kleine bedrijven versimpelen en kleine ondernemers helpen om de regels te begrijpen en hieraan te voldoen door middel van Ondernemershelpdesks. |
| BBB | Vind dat de regelgeving op nationaal niveau drastisch verminderd moet worden. |
| FvD | Wil minder bemoeienis van de overheid. |
| JA21 | Wil een minister voor Overheidsefficiëntie en Autonomie aanstellen om met een reductiedoelstelling een einde te maken aan de regeldruk en de bestaande wet- en regelgeving in te perken. Wil alleen nieuwe regels introduceren als oude regels worden geschrapt. |
| NSC | Wil minder administratieve lasten voor mkb'ers, onder meer door bestaande prikkels tegen het licht te houden en bij nieuwe wetgeving een mkb-uitvoeringstoets in te voeren. |
| SGP | Kiest voor een uitgebreide regelschrapoperatie waarbij zeker een kwart van de regels verdwijnt. Bij het doorrekenen van nieuwe wetsvoorstellen wil de SGP consequent een inschatting maken van de regeldruk en de bijbehorende kosten die bedrijven hiervoor maken in uren, naast de kosten voor de overheid. |
| DENK | Wil nieuwe wetten en regels altijd toetsen op de gevolgen voor ondernemers. |
| Volt | Wil de regeldruk verlagen en subsidieregelingen overzichtelijker maken. |
| PVV | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
| PvdD | Geen standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. |
Het merendeel van de politieke partijen wil de regeldruk voor ondernemers verlagen, onder meer door het aantal regels te verminderen of door de haalbaarheid van regels te toetsen. Enkele partijen (PVV, GroenLinks-PvdA en PvdD) hebben hierover geen expliciete uitspraak gedaan in hun partijprogramma.
Wat betekent dit voor jou als ondernemer?
Op basis van de verkiezingsprogramma's kan er geconcludeerd worden dat de meeste politieke partijen zich inzetten voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en voor het verduidelijken van de criteria en regels omtrent zelfstandig ondernemen en schijnzelfstandigheid. Ook wil het merendeel van de partijen zich inzetten om de regeldruk te verminderen, al verschillen zij in de aanpak hiervan.
Wie als ondernemer wil weten wat het ondernemersbeleid van de partijen is, doet er goed aan zich te verdiepen in thema's als AOV, schijnzelfstandigheid en regeldruk. Want wat straks in Den Haag wordt besloten, kan gevolgen hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap.
Bronnen: de verkiezingsprogramma's van de genoemde politieke partijen.
Onderneming.nl is een onafhankelijke partij en geeft geen advies. Deze gids is enkel bedoeld om inzicht en duidelijkheid te bieden. Wat in de gids staat is enkel gebaseerd op de verkiezingsprogramma's en niet op uitspraken van de politieke partijen daarbuiten.